GEBZE İLÇESİ CUMAKÖY MAHALLESİ DEPO VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI
KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gebze İlçesi Cumaköy Mahallesi Depo ve İçmesuyu Hatları İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/1094430 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Serdar Mah. D-100 Karayolu Üzeri No:59 41100 İZMİT/KOCAELİ |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2623173288 - 2623173292 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Gebze İlçesi Cumaköy Mahallesi Depo ve İçmesuyu Hatları İnşaatı |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 5460 m içmesuyu hattı, 1 adet 1000 m³ içmesuyu deposu ve 1 adet içmesuyu terfi merkezi imalatları yapılacaktır. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | KOCAELİ İLİ GENELİ |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 15.11.2023 - 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan A/III veya A/IV Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
İDARE MALI Ø 110 MM ÇAPINDA PVC BORUNUN DÖŞENMESİ | 0,04% | 0,1% | 0,022 |
BS20 HAZIR BETON | 0,32% | 0,72% | 0,178 |
BS 25 HAZIR BETON | 0,19% | 0,43% | 0,107 |
NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN TEMİNİ, YERİNE KONULMASI | 0,38% | 0,86% | 0,216 |
ÇAPI Ø8-12 mm OLAN İNCE NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, | 0,11% | 0,26% | 0,064 |
ÇAPI Ø14-28 MM OLAN KALIN NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUĞUNUN TEMİNİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI | 0,16% | 0,37% | 0,093 |
PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE BETONARME KALIBI | 0,71% | 1,62% | 0,403 |
OCAKTAŞI İLE BLOKAJ YAPILMASI | 0,03% | 0,06% | 0,016 |
Ø 150 MM ÇAPINDA ELASTOMER SÜRGÜLÜ OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ | 0,08% | 0,19% | 0,047 |
İDARE MALI Ø 160 MM ÇAPINDA PVC BORUNUN DÖŞENMESİ | 2,14% | 4,9% | 1,222 |
İMALATLARA AİT KOORDİNAT ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI | 0,34% | 0,78% | 0,198 |
HER CİNS ZEMİNDE HENDEK, TEMEL VE SERBEST KAZI YAPILMASI | 1,73% | 3,95% | 0,989 |
KAZI MALZEMESİNİN TAŞINMASI | 2,53% | 5,79% | 1,45 |
SFERO DÖKÜM KAPAĞIN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJININ YAPILMASI | 0,08% | 0,18% | 0,044 |
1,50 M PANEL ÇİT VE JİLETLİ TEL İLE PANEL ÇİT YAPILMASI | 0,99% | 2,27% | 0,568 |
1000 M3'LÜK İÇMESUYU DEPOSUNUN İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI | 19,8% | 45,26% | 11,315 |
BORU YATAKLAMA VE GÖMLEKLEMESİNDE GRANÜLOMETRİK KUM - KIRMATAŞ İLE SIKIŞTIRILMIŞ DOLGU YAPILMASI | 4,47% | 10,22% | 2,555 |
BORU HENDEĞİ VE SANAT YAPILARINDA KIRMATAŞ MALZEME İLE | 4,72% | 10,78% | 2,695 |
Ø400 MM HDPE ESASLI KORUGE BORU İLE KANALİZASYON VEYA | 0,05% | 0,11% | 0,029 |
25 M3 BETONARME PREKAST HAZNENİN TEMİNİ, NAKLİYESİ VE | 1,38% | 3,15% | 0,787 |
TAHLİYE TAŞIRMA YAPISI YAPILMASI | 0,3% | 0,69% | 0,172 |
İÇMESUYU TERFİ MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI | 5,18% | 11,84% | 2,961 |
DN100 ÇAPINDA t:3,6 mm ET KALINLIĞINDA ST-37 ÇELİK BORU TEMİNİ | 0,02% | 0,05% | 0,01 |
DN150 ÇAPINDA t:4,00 mm ET KALINLIĞINDA ST-37 ÇELİK BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | 0,09% | 0,21% | 0,051 |
DN150 PN16 ST-37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,04% | 0,08% | 0,021 |
DN80 PN16 ST-37 ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,04% | 0,08% | 0,021 |
DN50 PN16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,03% | 0,06% | 0,016 |
DN80 PN 16 DARBESİZ DİNAMİK VANTUZ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,24% | 0,54% | 0,138 |
DN65 PN16 DARBE KONTROL VANASI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,74% | 1,7% | 0,423 |
DN100 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,07% | 0,16% | 0,042 |
DN150 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,13% | 0,3% | 0,075 |
DN150 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,11% | 0,26% | 0,063 |
DN200 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,22% | 0,51% | 0,126 |
DN300 PN 10 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,34% | 0,77% | 0,191 |
DN80 PN16 DEMONTAJ PARÇASI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,07% | 0,16% | 0,041 |
DN200 PN 10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ VE MONTAJI | 0,17% | 0,38% | 0,098 |
DN150 PN16 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK KREPİN TEMİNİ VE MONTAJI | 0,08% | 0,19% | 0,047 |
ÇAPI 400 MM KREPİN (GİRİŞ SÜZGECİ) YERLEŞTİRİLMESİ (KREPİN | 0,08% | 0,18% | 0,042 |
DN300 PN 10 KELEBEK MANUEL VANA TEMİNİ VE MONTAJI | 0,67% | 1,52% | 0,381 |
DN200 PN 10 KELEBEK ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE | 0,69% | 1,57% | 0,392 |
DN150 PN 10 SÜRGÜLÜ ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE | 0,97% | 2,21% | 0,55 |
DN200 PN 10 SÜRGÜLÜ ORANSAL AKTÜATÖRLÜ VANA TEMİNİ VE | 1,11% | 2,54% | 0,635 |
DN100 ÇAPINDA t:2,9 mm ET KALINLIĞINDA AISI 304 PASLANMAZ | 0,02% | 0,05% | 0,014 |
DN150 ÇAPINDA t:3,2 mm ET KALINLIĞINDA AISI 304 PASLANMAZ | 0,22% | 0,51% | 0,129 |
DN200 ÇAPINDA t:3,6 mm ET KALINLIĞINDA AISI 304 PASLANMAZ | 0,54% | 1,23% | 0,309 |
DN300 ÇAPINDA t:4,0 mm ET KALINLIĞINDA AISI 304 PASLANMAZ | 0,22% | 0,5% | 0,122 |
DN150 PN 10 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,06% | 0,13% | 0,03 |
DN200 PN 10 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,09% | 0,21% | 0,053 |
DN300 PN 10 AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,19% | 0,43% | 0,107 |
DN80 PN16 POMPA KONTROL VANASI TEMİNİ VE MONTAJI | 1,39% | 3,17% | 0,794 |
YATAY MİLLİ KADEMELİ POMPA (Q:7,5 lt/s, Hm:105 m, P yaklaşık: 15 kW) | 1,77% | 4,05% | 1,013 |
DN150 PN10 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,08% | 0,18% | 0,042 |
DN65 PN16 PİSLİK TUTUCU (Y TİPİ) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,04% | 0,08% | 0,021 |
DN100 PN16 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,1% | 0,22% | 0,057 |
DN150 PN10 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,05% | 0,11% | 0,027 |
DN150 PN16 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,13% | 0,3% | 0,075 |
DN200 PN10 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,18% | 0,42% | 0,106 |
DN50 PN16 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,02% | 0,05% | 0,011 |
DN65 PN16 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,09% | 0,21% | 0,051 |
DN80 PN 16 SÜRGÜLÜ VANA(F4) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,22% | 0,51% | 0,127 |
1 TON KAPASİTELİ GEZER VİNÇ (KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ: 4 m, | 1,23% | 2,8% | 0,7 |
1 TON KAPASİTELİ GEZER VİNÇ (KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ: 7,5 m, | 1,29% | 2,94% | 0,734 |
Aksiyal vantilatör 1500 d/min. 5000 m3/h. | 0,18% | 0,4% | 0,098 |
SBA BETONERME DİREK TEMİNİ VE MONTAJI | 0,64% | 1,46% | 0,366 |
SBA BETONERME DİREK DEMONTAJI | 0,04% | 0,1% | 0,025 |
BETONERME TRAVERS VE KONSOLLAR TEMİNİ VE MONTAJI | 0,19% | 0,43% | 0,107 |
36 KV VHD 35 (20 mm/kV) NORMAL TİP HAVA HATTI MESNET | 0,28% | 0,64% | 0,162 |
HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ SİS TİPİ K3 TEMİN VE MONTAJI | 0,12% | 0,27% | 0,069 |
GERGİ TERTİBATI SWALLOW - 3/0 TEMİN VE MONTAJI | 0,02% | 0,05% | 0,011 |
SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) . TEMİNİ VE MONTAJI | 0,11% | 0,24% | 0,061 |
3X16+25 mm² ALPEK KABLO TEMİNİ VE MONTAJI | 0,04% | 0,1% | 0,024 |
2 Mt. UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65 X 65 X 7 'LİK KÖŞEBENT VE 5 | 0,08% | 0,18% | 0,044 |
TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK) ELEKTROLİTİK BAKIR | 0,16% | 0,37% | 0,094 |
HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR | 0,2% | 0,46% | 0,114 |
AYIRICI KUMANDA TERTİBATI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,02% | 0,05% | 0,013 |
DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA, ø 8 mm, 0.45 Kg/m TEMİNİ VE | 0,06% | 0,14% | 0,035 |
100 kVA, 33/0.4-0.231 kV (28,5-34,5 kV) A+ ALÜMİNYUM SARGILI DİREK | 0,67% | 1,52% | 0,381 |
100 kVA'LIK 3×160 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ) | 0,11% | 0,26% | 0,063 |
PL-250 TİPİ, 700 KG.AĞ. B.A.TRANSFORMATÖR PLATFORMU TEMİNİ | 0,08% | 0,18% | 0,044 |
GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ | 0,07% | 0,16% | 0,038 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 1x16 mm² NYY KABLO TEMİN VE | 0,02% | 0,05% | 0,013 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 1x50 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,06% | 0,14% | 0,036 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 3X2.5 MM2 NHXMH KABLO TEMİNİ | 0,12% | 0,27% | 0,068 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 3X1,5 MM2 NHXMH KABLO TEMİNİ | 0,03% | 0,06% | 0,015 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X1,5 MM2 NHXMH KABLO TEMİNİ | 0,02% | 0,05% | 0,013 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X2.5 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,06% | 0,14% | 0,037 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X4 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,11% | 0,24% | 0,059 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1 KV 4X6 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,07% | 0,16% | 0,041 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 4X10 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,11% | 0,26% | 0,064 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 4X16 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,05% | 0,11% | 0,026 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 5X2,5 MM2 NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,02% | 0,05% | 0,012 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 3x50+25 mm² NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,43% | 0,98% | 0,245 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x120mm² NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,03% | 0,06% | 0,017 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x185mm² NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,21% | 0,48% | 0,12 |
TS 212 ŞARTLARINA UYGUN 1KV 1x240mm² NYY KABLO TEMİNİ VE | 0,28% | 0,64% | 0,16 |
LIYCY SİNYAL KABLOSU(3x1,5 mm2) TEMİNİ VE MONTAJI | 0,03% | 0,06% | 0,017 |
LIYCY SİNYAL KABLOSU 4X1,0 mm² TEMİNİ VE MONTAJI | 0,05% | 0,11% | 0,027 |
LIYCY SİNYAL KABLOSU 12X1,5 MM2 TEMİNİ VE MONTAJI | 0,13% | 0,29% | 0,071 |
ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 3X16 A'E KADAR TEMİNİ VE MONTAJI | 0,02% | 0,05% | 0,013 |
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI NORMAL TEMİNİ VE | 0,22% | 0,51% | 0,127 |
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI KOMİTATÖR TEMİNİ | 0,04% | 0,1% | 0,025 |
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ GÜVENLİK HATLI PARALEL TEMİNİ VE | 0,05% | 0,11% | 0,027 |
ETANJ PRİZ SORTİSİ GÜVENLİK HATLI TEMİNİ VE MONTAJI | 0,03% | 0,06% | 0,017 |
KOMBİ MONO VE TRİFAZE PRİZ KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI | 0,07% | 0,16% | 0,041 |
2X18W WAT ETANJ LED TİP AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE | 0,07% | 0,16% | 0,038 |
2X36W WAT ETANJ LED TİP AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEMİNİ VE | 0,07% | 0,16% | 0,038 |
3/4'' FLEX BORU TEMİNİ VE MONTAJI | 0,04% | 0,08% | 0,019 |
ÖNDEN KAPAKLI PANO TEMİNİ VE MONTAJI | 0,13% | 0,3% | 0,076 |
1 ADET GİRİŞ, 3 ADET 15 KW FREKANS KONVERTERLİ MCC, VE 1 ADET KOMPANZASYON PANOSU. ( PROJEDE GÖSTERİLEN VAZİYET PLANINA VE TEK HAT ŞEMASINA UYGUN TOPLAMDA 5 BÖLMELİ PANO GRUBU. GÜCÜNE GÖRE UYGUN ÖLÇÜDE PANOLAR SEÇİLECEKTİR. PANO GRUBU. MCC PANOLARINDA. GİRİŞ PANOSUNDA 160 AMPER TMŞ., İÇ TESİSAT DAĞITIM ÜNİTESİ. VE SİGORTALARI DAHİL. ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOSU ( KONTAKTR-RÖLE-KONDANSATÖR VB. DAHİL) ,TÜM TERTİBATI İLE BİRLİKTE MCC PANOSUNU OLUŞTURAN TÜM ŞALT MALZEMELERİ-KUMANDA RÖLELERİ-SÜRÜCÜ-KOMPANZASYON MALZEMELERİ,GÜCÜNE UYGUN BAKIR BARALI, KABLOLAMA DAHİL PANO SETİNİN KOMPLE ÇALIŞIR VAZİYETTE TEMİNİ VE MONTAJI.) TEMİNİ VE MONTAJI | 1,11% | 2,54% | 0,635 |
GALVANİZLİ DALDIRMA TİP ENDÜSTRİYEL SAÇ KABLO KANALI ( 2,0 | 0,11% | 0,26% | 0,063 |
SCADA VE OTOMASYON PANOSU RTU, GSM MODEM VE TÜM KOMPANETLER [EK MODÜL HARİÇ ] DAHİL TEMİN VE MONTAJI | 1,42% | 3,25% | 0,813 |
RTU KOMPAKT EK MODÜL TEMİNİ VE MONTAJI | 0,18% | 0,4% | 0,102 |
HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI | 0,09% | 0,21% | 0,051 |
OG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTIRILMASI, MÜHENDİSLİK | 0,11% | 0,24% | 0,059 |
AG PROJELERİ ÇİZİLİP SEDAŞ' A ONAYLATTIRILMASI, MÜHENDİSLİK | 0,12% | 0,27% | 0,068 |
YILDIRIM KORUMA TESİSATI AKTİF YAKALAMA UCU TEMİN VE | 0,11% | 0,24% | 0,059 |
HARİCİ TİP FOTOSELLİ AYDINLATMA PANOSU TEMİNİ VE MONTAJI | 0,09% | 0,21% | 0,051 |
80 WATT LED PROJEKTÖR TEMİNİ VE MONTAJI | 0,08% | 0,19% | 0,047 |
1 ADET 125 WATT HARİCİ TİP LED PROJEKTÖRLÜ 6M. POLİGON DİREKLİ, PROJEDE GÖSTERİLEN DETAY UYGUN ÇEVRE AYDINLATMA DİREĞİ. | 0,08% | 0,18% | 0,042 |
OPERATÖR PANEL 10,1" TEMİNİ VE MONTAJI | 0,04% | 0,08% | 0,021 |
75 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR TRANSFER PANOSU VE KAİDESİ | 1,33% | 3,04% | 0,762 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
21/03/2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü) ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.