TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Serik Belediyespor | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | 27 |
2. Artvin Hopaspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | 25 |
3. Anagold 24Erzincanspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 23 |
4. Karbel Karaköprü Belediye Spor | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 21 |
5. 68 Aksaray Belediye Spor | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 |
6. Çankaya Futbol Kulübü | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 19 |
7. Ci Group Buca | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 |
8. Çatalcaspor | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 | 18 |
9. Düzce Spor | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 16 |
10. Sultanbeyli Belediye Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 |
11. Kizilcabölükspor | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 |
12. Silivrispor | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
13. Şile Yildizspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 13 |
14. Erzin Spor A.Ş. | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
15. Yeni Orduspor | 12 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | -3 | 12 |
16. Yomra Spor | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 |
17. Tokatspor A.Ş. | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 21 | -15 | 3 |
18. Manisaspor | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | 26 | -20 | -3 |
Maç Sonuçları
09.11.2019 13:00 | Yomra Spor - Anagold 24Erzincanspor | 1 - 1 |
09.11.2019 13:30 | Sultanbeyli Belediye Spor - Ci Group Buca | 3 - 0 |
10.11.2019 13:00 | Artvin Hopaspor - Erzin Spor A.Ş. | 1 - 0 |
10.11.2019 13:00 | Yeni Orduspor - Silivrispor | 0 - 0 |
10.11.2019 13:30 | Tokatspor A.Ş. - Çankaya Futbol Kulübü | 0 - 1 |
10.11.2019 13:30 | Kizilcabölükspor - Şile Yildizspor | 2 - 0 |
10.11.2019 13:30 | Çatalcaspor - 68 Aksaray Belediye Spor | 3 - 3 |
10.11.2019 13:30 | Manisaspor - Düzce Spor | 0 - 2 |
10.11.2019 13:30 | Serik Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye Spor | 3 - 1 |
Sonraki Hafta
16.11.2019 13:30 | Silivrispor - Serik Belediyespor | |
16.11.2019 13:30 | Çankaya Futbol Kulübü - Sultanbeyli Belediye Spor | |
17.11.2019 13:00 | Anagold 24Erzincanspor - Kizilcabölükspor | |
17.11.2019 13:30 | Düzce Spor - Karbel Karaköprü Belediye Spor | |
17.11.2019 13:30 | Manisaspor - Çatalcaspor | |
17.11.2019 13:30 | 68 Aksaray Belediye Spor - Yomra Spor | |
17.11.2019 13:30 | Ci Group Buca - Yeni Orduspor | |
17.11.2019 13:30 | Şile Yildizspor - Artvin Hopaspor | |
17.11.2019 13:30 | Erzin Spor A.Ş. - Tokatspor A.Ş. |