TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anagold 24Erzincanspor | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 32 |
2. Serik Belediyespor | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 | 31 |
3. Artvin Hopaspor | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 | 27 |
4. 68 Aksaray Belediye Spor | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | 26 |
5. Çatalcaspor | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 16 | 10 | 25 |
6. Çankaya Futbol Kulübü | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 23 |
7. Karbel Karaköprü Belediye Spor | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 22 |
8. Ci Group Buca | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 22 |
9. Sultanbeyli Belediye Spor | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3 | 21 |
10. Silivrispor | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 |
11. Erzin Spor A.Ş. | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | 2 | 19 |
12. Düzce Spor | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 19 |
13. Kizilcabölükspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 17 |
14. Şile Yildizspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | 17 |
15. Yomra Spor | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
16. Yeni Orduspor | 15 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | -4 | 14 |
17. Tokatspor A.Ş. | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 28 | -21 | 3 |
18. Manisaspor | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 42 | -33 | -3 |
23. HAFTA FİKSTÜRÜ
15.02.2020 00:00 | Ci Group Buca - Manisaspor | |
15.02.2020 00:00 | Çankaya Futbol Kulübü - 68 Aksaray Belediye Spor | |
15.02.2020 00:00 | Sultanbeyli Belediye Spor - Tokatspor A.Ş. | |
15.02.2020 00:00 | Yeni Orduspor - Artvin Hopaspor | |
15.02.2020 00:00 | Karbel Karaköprü Belediye Spor - Yomra Spor | |
15.02.2020 00:00 | Erzin Spor A.Ş. - Anagold 24Erzincanspor | |
15.02.2020 00:00 | Düzce Spor - Şile Yildizspor | |
15.02.2020 00:00 | Serik Belediyespor - Kizilcabölükspor | |
15.02.2020 00:00 | Silivrispor - Çatalcaspor |