TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anagold 24Erzincanspor | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 9 | 15 | 35 |
2. Serik Belediyespor | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 18 | 14 | 34 |
3. Artvin Hopaspor | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 |
4. 68 Aksaray Belediye Spor | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 11 | 14 | 29 |
5. Çatalcaspor | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 16 | 10 | 26 |
6. Karbel Karaköprü Belediye Spor | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 10 | 4 | 25 |
7. Çankaya Futbol Kulübü | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 23 |
8. Düzce Spor | 16 | 6 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 22 |
9. Ci Group Buca | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 22 |
10. Silivrispor | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 |
11. Sultanbeyli Belediye Spor | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 21 |
12. Erzin Spor A.Ş. | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 15 | 1 | 19 |
13. Kizilcabölükspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 18 |
14. Şile Yildizspor | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 17 |
15. Yeni Orduspor | 16 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | -3 | 17 |
16. Yomra Spor | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 18 | -3 | 16 |
17. Tokatspor A.Ş. | 16 | 0 | 3 | 13 | 7 | 32 | -25 | 3 |
18. Manisaspor | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 46 | -37 | -3 |
32. HAFTA FİKSTÜRÜ
12.04.2020 00:00 | Karbel Karaköprü Belediye Spor - Ci Group Buca | |
12.04.2020 00:00 | Artvin Hopaspor - 68 Aksaray Belediye Spor | |
12.04.2020 00:00 | Yeni Orduspor - Erzin Spor A.Ş. | |
12.04.2020 00:00 | Düzce Spor - Silivrispor | |
12.04.2020 00:00 | Kizilcabölükspor - Manisaspor | |
12.04.2020 00:00 | Tokatspor A.Ş. - Anagold 24Erzincanspor | |
12.04.2020 00:00 | Sultanbeyli Belediye Spor - Şile Yildizspor | |
12.04.2020 00:00 | Serik Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü | |
12.04.2020 00:00 | Çatalcaspor - Yomra Spor |