TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kocaelispor | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 34 |
2. Fethiyespor | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 6 | 13 | 29 |
3. Turgutluspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 27 |
4. Esenler Erokspor | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 13 | 5 | 25 |
5. Ofspor A.Ş. | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 24 |
6. Karşiyaka | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 24 |
7. Belediye Derince Spor | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 23 |
8. Ağri 1970 Spor | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 21 |
9. Cizre Spor | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 20 |
10. Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 20 |
11. Elaziğ Belediye Spor FK | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
12. Kozan Spor FK | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 17 |
13. Erbaaspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 |
14. Kemerspor 2003 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 15 |
15. 1877 Alemdağ Spor | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 14 |
16. Payasspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 | 13 |
17. Fatsa Belediyespor | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 13 |
29. HAFTA FİKSTÜRÜ
22.03.2020 00:00 | 1877 Alemdağ Spor - Ağri 1970 Spor | |
22.03.2020 00:00 | Erbaaspor - Elaziğ Belediye Spor FK | |
22.03.2020 00:00 | Karşiyaka - Payasspor | |
22.03.2020 00:00 | Kozan Spor FK - Fethiyespor | |
22.03.2020 00:00 | Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Cizre Spor | |
22.03.2020 00:00 | Ofspor A.Ş. - Turgutluspor | |
22.03.2020 00:00 | Kemerspor 2003 - Esenler Erokspor | |
22.03.2020 00:00 | Fatsa Belediyespor - Kocaelispor |