TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Turgutluspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2. Belediye Derince Spor | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3. Kocaelispor | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4. Fethiyespor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
5. Kozan Spor FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6. Ofspor A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7. Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8. Erbaaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9. Ağri 1970 Spor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10. Cizre Spor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
11. Esenler Erokspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12. 1877 Alemdağ Spor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
13. Elaziğ Belediye Spor FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14. Karşiyaka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15. Payasspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
16. Kemerspor 2003 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
17. Fatsa Belediyespor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Maç Sonuçları
14.09.2019 15:30 | Ofspor A.Ş. - Fatsa Belediyespor | 2 - 0 |
14.09.2019 16:30 | Belediye Derince Spor - Kemerspor 2003 | 0 - 0 |
15.09.2019 15:30 | Cizre Spor - Kocaelispor | 1 - 1 |
15.09.2019 16:00 | Payasspor - Elaziğ Belediye Spor FK | 2 - 2 |
15.09.2019 16:00 | Kozan Spor FK - Erbaaspor | 2 - 1 |
15.09.2019 16:30 | Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - 1877 Alemdağ Spor | 2 - 1 |
15.09.2019 16:30 | Turgutluspor - Esenler Erokspor | 1 - 0 |
15.09.2019 19:00 | Fethiyespor - Ağri 1970 Spor | 3 - 1 |
Sonraki Hafta
21.09.2019 15:00 | Ağri 1970 Spor - Cizre Spor | |
21.09.2019 15:00 | Elaziğ Belediye Spor FK - Fethiyespor | |
21.09.2019 15:00 | Fatsa Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. | |
21.09.2019 15:30 | Kemerspor 2003 - Ofspor A.Ş. | |
21.09.2019 15:30 | Erbaaspor - Karşiyaka | |
21.09.2019 16:00 | 1877 Alemdağ Spor - Kozan Spor FK | |
21.09.2019 16:00 | Esenler Erokspor - Belediye Derince Spor | |
21.09.2019 19:00 | Kocaelispor - Turgutluspor |